| City | Temperature | Rain Fall | Humidity |
| Tokyo | 75-95°F (23.9-35°C) | Moderate | High |
| Yokohama | 70-90°F (21.1-32.2°C) | Moderate | High |
| Osaka | 75-90°F (23.9-32.2°C) | Moderate | High |
| Nagoya | 80-88°F (26.7-31.1°C) | Moderate | High |
| Sapporo | 60-80°F (15.6-26.7°C), | Low | Moderate |
| Kyoto | 80-88°F (26.7-31.1°C) | Moderate | High |
| Kobe | 80-88°F (26.7-31.1°C) | Moderate | High |
| Fukuoka | 75-95°F (23.9-35°C) | Moderate | High |
| Hiroshima | 75-90°F (23.9-32.2°C) | Moderate | High |
| Sendai | 70-80°F (21.1-26.7°C) | Moderate | Moderate |
