| City | Temperature range | Rainfall | Humidity |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 60-75 F (15.5-23.8 C) | High | Moderate |
| Yokohama | 55-70 F (12.7-21 C) | High | Moderate |
| Osaka | 60-75 F (15.5-23.8 C) | High | Moderate |
| Nagoya | 55-70 F (12.7-21 C) | High | Moderate |
| Sapporo | 50-65 F (10-18 C) | High | Moderate |
| Kobe | 55-70 F (12.7-21 C) | High | Moderate |
| Kyoto | 55-70 F (12.7-21 C) | High | Moderate |
| Fukuoka | 60-75 F (15.5-23.8 C) | High | Moderate |
| Kawasaki | 55-70 F (12.7-21 C) | High | Moderate |
| Hiroshima | 55-70 F (12.7-21 C) | High | Moderate |
